Alan Connie Shamrock InvitationalMyrtle Beach, SC
3/19/2021 - 3/20/2021

< Back

#22 Women's 3000m Steeple Results

@ Alan Connie 10:29.26 Madelin Talbert Lipscomb University 3/21/2014 
! Doug Shaw Stadium 10:29.26 Madelin Talbert Lipscomb University 3/21/2014 

Finals

PL JD # Athlete Yr. Team Time Splits
1 24 MCKENZIE, Sommer JR Charleston Southern 11:59.66
1:32.08 1:29.98 1:33.74 1:37.64
(1:32.08) (3:02.06) (4:35.79) (6:13.43)
1:41.06 1:42.46 1:39.66 43.07
(7:54.48) (9:36.94) (11:16.60) (11:59.66)
2 356 WHITEMAN, Monique FR Mount Olive 12:08.68
1:32.69 1:31.64 1:36.41 1:39.65
(1:32.69) (3:04.33) (4:40.73) (6:20.37)
1:41.62 1:40.91 1:36.52 49.29
(8:01.98) (9:42.89) (11:19.40) (12:08.68)
3 181 TILLERY, Haley SO Dalton State 13:01.49
1:39.36 1:45.57 1:43.75 1:47.37
(1:39.36) (3:24.92) (5:08.67) (6:56.04)
1:47.69 1:47.88 1:45.36 44.53
(8:43.72) (10:31.60) (12:16.96) (13:01.49)
4 176 POE, Rebecca JR Dalton State 13:53.47
1:40.78 1:48.01 1:50.95 2:00.25
(1:40.78) (3:28.79) (5:19.73) (7:19.98)
1:58.49 1:53.38 1:49.46 52.19
(9:18.46) (11:11.83) (13:01.29) (13:53.47)

Finals Section: 1

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 24 MCKENZIE, Sommer JR Charleston Southern11:59.66
1:32.08 1:29.98 1:33.74 1:37.64
(1:32.08) (3:02.06) (4:35.79) (6:13.43)
1:41.06 1:42.46 1:39.66 43.07
(7:54.48) (9:36.94) (11:16.60) (11:59.66)
2 356 WHITEMAN, Monique FR Mount Olive12:08.68
1:32.69 1:31.64 1:36.41 1:39.65
(1:32.69) (3:04.33) (4:40.73) (6:20.37)
1:41.62 1:40.91 1:36.52 49.29
(8:01.98) (9:42.89) (11:19.40) (12:08.68)
3 181 TILLERY, Haley SO Dalton State13:01.49
1:39.36 1:45.57 1:43.75 1:47.37
(1:39.36) (3:24.92) (5:08.67) (6:56.04)
1:47.69 1:47.88 1:45.36 44.53
(8:43.72) (10:31.60) (12:16.96) (13:01.49)
4 176 POE, Rebecca JR Dalton State13:53.47
1:40.78 1:48.01 1:50.95 2:00.25
(1:40.78) (3:28.79) (5:19.73) (7:19.98)
1:58.49 1:53.38 1:49.46 52.19
(9:18.46) (11:11.83) (13:01.29) (13:53.47)