| $ | CPTF | 6.65 | Demek Kemp | South Carolina State |
| PL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOORE, Devon | SR | CANE |
6.83 | ||
| 2 | MELANCON, Sterling | FR | CANE |
6.90 | ||
| 3 | HENDERSON, Jared | SR | USCU |
6.94 | 6.932 | |
| 4 | ALLEN, David | SR | LIME |
6.94 | 6.938 | |
| 5 | BURNETTE, Justen | JR | MTOL |
6.96 | ||
| 6 | MICHAEL, Javaris | JR | LIME |
6.97 | ||
| 7 | JACKSON, Andre | SO | SHEN |
7.03 | ||
| TWITTY, Noah | FR | LIME |
FS |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOORE, Devon | SR | CANE | 6.83 | ||
| 2 | MELANCON, Sterling | FR | CANE | 6.90 | ||
| 3 | HENDERSON, Jared | SR | USCU | 6.94 | 6.932 | |
| 4 | ALLEN, David | SR | LIME | 6.94 | 6.938 | |
| 5 | BURNETTE, Justen | JR | MTOL | 6.96 | ||
| 6 | MICHAEL, Javaris | JR | LIME | 6.97 | ||
| 7 | JACKSON, Andre | SO | SHEN | 7.03 | ||
| TWITTY, Noah | FR | LIME | FS |
| PL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | HPL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOORE, Devon | SR | CANE |
6.86Q | 4 (1) | ||
| 2 | HENDERSON, Jared | SR | USCU |
6.88Q | 1 (1) | ||
| 3 | MELANCON, Sterling | FR | CANE |
6.94Q | 3 (1) | ||
| 4 | TWITTY, Noah | FR | LIME |
6.95q | 3 (2) | ||
| 5 | JACKSON, Andre | SO | SHEN |
6.96Q | 2 (1) | 6.955 | |
| 6 | MICHAEL, Javaris | JR | LIME |
6.96q | 2 (2) | 6.958 | |
| 7 | ALLEN, David | SR | LIME |
6.97q | 1 (2) | ||
| 8 | BURNETTE, Justen | JR | MTOL |
6.98q | 4 (2) | ||
| 9 | NOBLE, Rashaun | JR | CATA |
6.99 | 1 (3) | ||
| 10 | HART, Mikale | SR | LIME |
7.00 | 2 (3) | ||
| 11 | CLARK, Jordan | SO | LIME |
7.02 | 2 (4) | ||
| 12 | POINDEXTER, Jordin | JR | VMI |
7.03 | 4 (3) | 7.025 | |
| 13 | DAUWAY, Stephen | FR | USCU |
7.03 | 3 (3) | 7.026 | |
| 14 | MOORE, Miles | SO | SHEN |
7.07 | 1 (4) | 7.067 | |
| 15 | HART, Devan | SO | TUSC |
7.07 | 3 (4) | 7.070 | |
| 16 | HOLSTON, Javin | JR | USCU |
7.08 | 2 (5) | 7.076 | |
| 17 | NANCE, Antoine | SR | USCU |
7.08 | 4 (4) | 7.080 | |
| 18 | OREVA-EDAFIADHE, Joseph | FR | CANE |
7.12 | 3 (5) | 7.111 | |
| 19 | DUPUY, Pierre | SO | TUSC |
7.12 | 3 (6) | 7.115 | |
| 20 | MIDDLETON-WEAVER, Keon | SR | USCU |
7.13 | 4 (5) | 7.125 | |
| 21 | TAYLOR, Jordan | FR | TUSC |
7.13 | 3 (7) | 7.126 | |
| 22 | WALKER, Kamari | JR | MTOL |
7.26 | 1 (5) | ||
| 23 | NAPIER, Jayden | FR | VMI |
7.30 | 2 (6) | ||
| 24 | SMITH, Cameron | JR | USCU |
7.31 | 3 (8) | ||
| 25 | COLLINS, John | JR | VMI |
7.34 | 1 (6) | ||
| 26 | TRAHAN, Bret | JR | VMI |
7.35 | 2 (7) | ||
| 27 | NICKERSON, Jeffery | FR | LEMC |
7.37 | 4 (6) | ||
| 28 | WATSON, Malik | JR | USCU |
7.43 | 2 (8) | 7.428 | |
| 29 | SANFORD, Jalen | JR | USCU |
7.43 | 4 (7) | 7.430 | |
| 30 | JENKINS, Zach | SR | MTOL |
7.46 | 1 (7) | ||
| ESPAG, Paul | JR | MTOL |
DNS | ||||
| HEARST, Gerard | JR | TUSC |
DNS |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENDERSON, Jared | SR | USCU | 6.88 | ||
| 2 | ALLEN, David | SR | LIME | 6.97 | ||
| 3 | NOBLE, Rashaun | JR | CATA | 6.99 | ||
| 4 | MOORE, Miles | SO | SHEN | 7.07 | 7.067 | |
| 5 | WALKER, Kamari | JR | MTOL | 7.26 | ||
| 6 | COLLINS, John | JR | VMI | 7.34 | ||
| 7 | JENKINS, Zach | SR | MTOL | 7.46 | ||
| ESPAG, Paul | JR | MTOL | DNS |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACKSON, Andre | SO | SHEN | 6.96 | 6.955 | |
| 2 | MICHAEL, Javaris | JR | LIME | 6.96 | 6.958 | |
| 3 | HART, Mikale | SR | LIME | 7.00 | ||
| 4 | CLARK, Jordan | SO | LIME | 7.02 | ||
| 5 | HOLSTON, Javin | JR | USCU | 7.08 | 7.076 | |
| 6 | NAPIER, Jayden | FR | VMI | 7.30 | ||
| 7 | TRAHAN, Bret | JR | VMI | 7.35 | ||
| 8 | WATSON, Malik | JR | USCU | 7.43 | 7.428 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELANCON, Sterling | FR | CANE | 6.94 | ||
| 2 | TWITTY, Noah | FR | LIME | 6.95 | ||
| 3 | DAUWAY, Stephen | FR | USCU | 7.03 | 7.026 | |
| 4 | HART, Devan | SO | TUSC | 7.07 | 7.070 | |
| 5 | OREVA-EDAFIADHE, Joseph | FR | CANE | 7.12 | 7.111 | |
| 6 | DUPUY, Pierre | SO | TUSC | 7.12 | 7.115 | |
| 7 | TAYLOR, Jordan | FR | TUSC | 7.13 | 7.126 | |
| 8 | SMITH, Cameron | JR | USCU | 7.31 |
| HPL | JD | Athlete | Yr. | Team | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOORE, Devon | SR | CANE | 6.86 | ||
| 2 | BURNETTE, Justen | JR | MTOL | 6.98 | ||
| 3 | POINDEXTER, Jordin | JR | VMI | 7.03 | 7.025 | |
| 4 | NANCE, Antoine | SR | USCU | 7.08 | 7.080 | |
| 5 | MIDDLETON-WEAVER, Keon | SR | USCU | 7.13 | 7.125 | |
| 6 | NICKERSON, Jeffery | FR | LEMC | 7.37 | ||
| 7 | SANFORD, Jalen | JR | USCU | 7.43 | 7.430 | |
| HEARST, Gerard | JR | TUSC | DNS |